A listing of perennial plants that are native to Monroe County, Pennyslvania
| Indic | Latin | Common | Habitat Notes |
| UPL | Rosa carolina | Pasture rose | Dry, rocky or sandy soil |
| FACU- | Spiraea tomentosa | Hardhack | Meadows, old fields, pastures |
| FACU- | Vaccinium angustifolium | Low sweet blueberry | Dry woods and barrens |
| FACU | Crataegus crus-galli | Cockspur hawthorn | Woods, meadows, roadsides, thickets |
| FACU | Gaultheria procumbens | Teaberry | Oak woods or under evergreens |
| FACU | Gaylussacia baccata | Black huckleberry | Dry to wet woods and thickets |
| FACU | Hydrangea arborescens | Sevenbark | Rich woods, slopes, stream banks |
| FACU | Hypericum prolificum | Shrubby St. John's-wort | Low fields, swamps, thickets |
| FACU | Kalmia latifolia | Mountain laurel | Rocky woods |
| FACU | Leiophyllum buxifolium*** | Sand-myrtle | Very rare in open rocky areas, possibly extirpated |
| FACU | Lonicera canadensis | Fly honeysuckle | Open woods |
| FACU | Lonicera dioica var. dioica | Mountain honeysuckle | Rocky woods and thickets |
| FACU | Lonicera sempervirens | Trumpet honeysuckle | Woods, thickets; vine to 20 feet |
| FACU | Rosa setigera | Prairie rose | Sandy open fields, open thickets, roadsides, fence rows, possibly moved in from further west |
| FACU | Rubus allegheniensis | Common blackberry | Old fields, open woods, clearings |
| FACU | Rubus enslenii | Southern dewberry | Sandy banks, oak-hickory woods |
| FACU | Rubus flagellaris | Prickly dewberry | Rocky or shaly slopes, cliffs, fields |
| FACU | Rubus recurvicaulis | Dewberry | Dry, rocky or sandy soil |
| FACU | Salix humilis var. humilis | Upland willow | Dry thickets and barrens |
| FACU | Salix humilis var. tristis | Dwarf upland willow | Moist barrens and thickets |
| FACU | Sambucus racemosa var. pubens | Red-berried elder | Ravines, moist cliffs, cool moist rocky woods |
| FACU | Vaccinium stamineum | Deerberry | Woods and clearings |
| FACU | Viburnum prunifolium | Black-haw | Successional woods, thickets, old fields, roadsides |
| FACU+ | Hamamelis virginiana | Witch-hazel | Moist, rocky woods |
| FAC- | Cornus racemosa | Silky dogwood | Swampy meadows, moist old fields, thickets |
| FAC- | Rubus idaeus var. strigosus | Red raspberry | Rocky woods, clearings, thickets |
| FAC | Gaylussacia frondosa | Dangleberry | Dry woods |
| FAC | Kalmia angustifolia | Sheep laurel | Sandy or infertile soil, bogs, old fields |
| FAC | Lonicera hirsute** | Hairy honeysuckle | Rare in moist woods, swamps and rocky thickets |
| FAC | Myrica pensylvanica | Bayberry | Old fields, sand dunes, open woods in dry to moist sterile, sandy soils |
| FAC | Rhododendron maximum | Rosebay | Wet woods, swamps |
| FAC | Rhododendron periclymenoides | Pinxter-flower | Woods, thickets, swamp margins |
| FAC | Rhododendron prinophyllum | Mountain azalea | Woods, especially rocky woods in the mountains |
| FAC | Ribes hirtellum | Northern wild gooseberry | Calcerous marshes, swamps, rocky woods |
| FAC | Rosa virginiana | Wild rose | Thickets, meadows |
| FAC | Staphylea trifolia | Bladdernut | Average, dry to medium wet, well-drained soils in part shade to full shade; prefers moist |
| FAC | Taxus canadensis | Canadian yew | Shaded forest areas on fresh/moist, mineral or organic soil types. |
| FAC | Vaccinium myrtilloides | Sour-top blueberry | Clearings in woods, dry or moist soils |
| FAC | Viburnum lantanoides | Hobblebush | Low, moist woods |
| FAC | Viburnum lentago | Nannyberry | Woods and thickets with rich, moist soil |
| FAC+ | Spiraea latifolia | Meadow-sweet | Damp meadows |
| FACW- | Lindera benzoin | Spicebush | Moist woods |
| FACW- | Physocarpus opulifolius | Ninebark | Moist cliffs, wet woods, sandy or rocky stream banks |
| FACW- | Vaccinium corymbosum | Highbush blueberry | Woods, thickets, bogs in acidic soil |
| FACW- | Viburnum recognitum | Northern arrow-wood | Swamps, boggy woods, wet pastures, stream banks |
| FACW | Cornus amomum ssp. amomum | Kinnikinik | Swamps, stream banks, moist woods, fields and thickets |
| FACW | Cornus amomum ssp. obliqua | Kinnikinik | Swamps, stream banks, moist woods, fields and thickets |
| FACW | Gaultheria hispidula* | Creeping snowberry | Rare in wet woods and bogs |
| FACW | Leucothoe racemosa | Fetter-bush | Swamps, moist thickets |
| FACW | Lyonia ligustrina | Maleberry | Wet thickets or sandy soils |
| FACW | Rhododendron canadense | Rhodora | Bogs, wet places with infertile, acidic soil |
| FACW | Ribes americanum | Wild black currant | Moist woods, marshes and thickets |
| FACW | Ribes glandulosum | Skunk currant | Swamps, bogs, wet woods, moist rocky slopes |
| FACW | Ribes lacustre | Bristly black currant | Swamps and cool wet woods |
| FACW | Rubus hispidus | Swamp dewberry | Bogs, swamps, moist woods, thickets, barrens |
| FACW | Rubus pubescens | Dwarf blackberry | Bogs, swamps, moist slopes |
| FACW | Rubus setosus | Bristly blackberry | Damp thickets and swamps |
| FACW | Salix bebbiana | Long-beaked or gray willow | Upland deciduous woods, moist or dry thickets, and edges |
| FACW | Salix discolor | Pussy willow | Swamps and moist or wet woods |
| FACW | Salix lucida ssp. lucida | Shining willow | Swamps, low ground, wet shores |
| FACW | Sambucus canadensis | American elder | Woods, fields, stream banks moist fields and swamps |
| FACW | Viburnum cassinoides | Witherod | Thickets, swamps |
| FACW+ | Cornus sericea | Red-osier dogwood | Swamps, moist fields, thickets |
| FACW+ | Ilex verticillata | Winterberry | Swamps, bogs, wet woods, moist shores |
| FACW+ | Rhododendron viscosum | Swamp azalea | Swamps, thickets |
| FACW+ | Salix eriocephala | Diamond willow | Shores and bottomlands |
| FACW+ | Spiraea alba | Meadow-sweet | Damp meadows |
| OBL | Ilex laevigata | Smooth winterberry | Wooded swamps, thickets, shores |
| OBL | Kalmia polifolia | Bog laurel | Bogs |
| OBL | Ledum groenlandicum* | Labrador-tea | Cold bogs, peaty soil |
| OBL | Myrica gale* | Sweet-gale | Bogs, shallow water of lake and stream edges |
| OBL | Nemopanthus mucronatus | Mountain holly | Swamps, bogs, moist woods |
| OBL | Rhamnus alnifolia | Alder-leaved buckthorn | Fens, cancerous marshes, wet thickets |
| OBL | Rosa palustris | Swamp rose | Wet soil |
| OBL | Salix candida* | Hoary willow | Rare in fens, wet meadow, calcerous soils |
| OBL | Salix exigua | Sandbar willow | Sandy or gravel bars and shores |
| OBL | Salix sericea | Silky willow | Swamps, bogs, stream banks, low woods |
| OBL | Vaccinium macrocarpon | Cranberry | Bogs |
| OBL | Vaccinium oxycoccos | Small cranberry | Bogs, especially in cool areas |
| NI | Cornus rugosa | Round-leaved dogwood | Well drained rocky woods and cliffs |
| NI | Crataegus coccinea | Red-fruited hawthorn | Open woods, fields, roadsides, stream banks |
| NI | Crataegus flabellata | Fanleaf hawthorn | Open woods, fencerows, abandoned fields, roadsides |
| NI | Crataegus intricata | Biltmore hawthorn | Woods, pastures, thickets and barrends |
| NI | Crataegus pruinosa | Frosted hawthorn | Open woods and thickets |
| NI | Crataegus rotundifolia | Fireberry hawthorn | Rocky pastures, open woods, roadsides |
| NI | Diervilla lonicera | Bush-honeysuckle | Dry open woods |
| NI | Epigaea repens | Trailing-arbutus | Acid soil in sandy or rocky woods |
| NI | Ilex beadlei | Mountain holly | Rare on wooded slopes |
| NI | Ilex montana | Mountain holly | Cool moist rocky woods |
| NI | Juniperus communis | Common juniper | Dry open woods (deer browsed) |
| NI | Lonicera villosa** | Water-berry | Very rare in bogs, swamps and wet thickets |
| NI | Quercus ilicifolia | Scrub oak | Dry thickets and brrens |
| NI | Quercus prinoides | Dwarf chestnut oak | Dry thickets and barrens |
| NI | Rhododendron periclymenoides x prinophyllum | Azalea | Woods, thickets, swamp margins |
| NI | Rhus copallina var. copallina | Shining sumac | Dry open woods, thickets and fields |
| NI | Rhus copallina var. latifolia | Shining sumac | Dry open woods, thickets and fields |
| NI | Rhus glabra | Smooth sumac | Shale barrens, old fields, dry, open slopes |
| NI | Rhus typhina | Staghorn sumac | Old fields, roadsides, woods edges |
| NI | Ribes cynosbati | Prickly gooseberry | Thin moist rocky woods |
| NI | Ribes rotundifolium | Wild gooseberry | Rocky upland woods |
| NI | Rubus canadensis | Smooth blackberry | Cool moist woods, rocky slopes, thickets |
| NI | Rubus occidentalis | Black-cap | Sandy or rocky woods, slopes, old fields, thickets |
| NI | Rubus odoratus | Purple-flowering raspberry | Moist, shaded cliffs, ledges, rocky wooded slopes |
| NI | Rubus pensilvanicus | Blackberry | Thickets, rocky banks, woods, fields, waste ground |
| NI | Vaccinium pallidum | Lowbush blueberry | Dry woods and barrens |
| NI | Viburnum acerifolium | Maple-leaved viburnum | Woods and open woods |
| NI | Viburnum rafinesquianum | Downy arrow-wood | Dry slopes, open woods, barrens |
**PA endangered
*PA threatened
***PA extirpated
++Federal endangered
Source: The Pennsylvania Flora Project, Botany Department, Morris Arboretum, University of Pennsylvania.