A listing of perennial plants that are native to Monroe County, Pennyslvania
| Indic. | Latin | Common |
| UPL | Quercus stellata | Post oak |
| FACU- | Corylus cornuta | Beaked hazelnut |
| FACU- | Picea mariana | Black spruce |
| FACU- | Prunus americana | Wild plum |
| FACU- | Prunus pensylvanica | Pin cherry |
| FACU- | Quercus falcate** | Southern red oak |
| FACU- | Quercus rubra | Northern red oak |
| FACU- | Robinia pseudoacacia | Black locust |
| FACU- | Sassafras albidum | Sassafras |
| FACU | Cornus florida | Flowering dogwood |
| FACU | Fagus grandifolia | American beech |
| FACU | Fraxinus americana var. americana | White ash |
| FACU | Juglans nigra | Black walnut |
| FACU | Juniperus virginiana | Eastern red-cedar |
| FACU | Liriodendron tulipifera | Tuliptree |
| FACU | Magnolia tripetala* | Umbrella-tree |
| FACU | Ostrya virginiana | Hop-hornbeam |
| FACU | Picea rubens | Red spruce |
| FACU | Pinus rigida | Pitch pine |
| FACU | Pinus strobus | Eastern white pine |
| FACU | Populus grandidentata | Bigtooth aspen |
| FACU | Prunus serotina | Wild black cherry |
| FACU | Prunus virginiana | Choke cherry |
| FACU | Quercus alba | White oak |
| FACU | Sorbus americana | American mountain-ash |
| FACU | Tilia americana var. americana | Basswood |
| FACU | Tilia americana var. heterophylla | White basswood |
| FACU | Tsuga canadensis | Canada hemlock |
| FACU- | Corylus americana | American filbert |
| FAC- | Gleditsia triacanthos | Honey-locust |
| FAC- | Ulmus rubra | Red elm |
| FACU+ | Juglans cinerea | Butternut |
| FAC | Nyssa sylvatica | Sourgum |
| FACW- | Platanus occidentalis | Sycamore |
| FACW- | Ulmus americana | American elm |
| FACW | Fraxinus nigra | Black ash |
| FACW | Fraxinus pennsylvanica | Red ash |
| FACW | Larix laricina | American larch |
| FACW | Populus balsamifera | Balsam poplar |
| FACW | Quercus montana | Chestnut oak |
| FACW | Quercus palustris | Pin oak |
| FACW+ | Quercus bicolor | Swamp white oak |
| FACW+ | Salix nigra | Black willow |
| OBL | Toxicodendron vernix | Poison sumac |
| NI | Crataegus punctata | Dotted hawthorn |
| NI | Malus coronaria var. coronaria | Sweet crabapple |
| NI | Populus tremuloides | Quaking aspen |
| NI | Prunus pumila var. depressa | Sand cherry |
| NI | Prunus pumila var. susquehanae | Sand cherry |
| NI | Quercus alba x montana | Saul oak |
| NI | Quercus coccinea | Scarlet oak |
| NI | Quercus ilicifolia x velutina | Rehder oak |
| NI | Quercus velutina | Black oak |
**PA endangered
*PA threatened
***PA extirpated
++Federal endangered
Source: The Pennsylvania Flora Project, Botany Department, Morris Arboretum, University of Pennsylvania.