A listing of annual plants that are native to Monroe County, Pennyslvania
| Indic | Latin | Common | Family |
|---|---|---|---|
| UPL | Krigia virginica | Dwarf dandelion | Asteraceae |
| UPL | Minuartia glabra* | Appalachian sandwort | Caryophyllaceae |
| UPL | Plantago virginica | Dwarf plantain | Plantaginaceae |
| UPL | Polygala verticillata var. verticillata | Whorled milkwort | Polygalaceae |
| UPL | Sanicula canadensis | Canadian sanicle | Apiaceae |
| FACU- | Lactuca canadensis var. latifolia | Wild lettuce | Asteraceae |
| FACU- | Lactuca canadensis var. longifolia | Wild lettuce | Asteraceae |
| FACU- | Lactuca floridana var. villosa | Woodland lettuce | Asteraceae |
| FACU- | Lepidium virginicum | Poor-man's-pepper | Brassicaceae |
| FACU- | Scleranthus annuus | Knawel | Caryophyllaceae |
| FACU | Erechtites hieraciifolia | Fireweed | Asteraceae |
| FACU | Erigeron annuus | Daisy fleabane | Asteraceae |
| FACU | Erigeron pulchellus | Robin's-plantain | Asteraceae |
| FACU | Galium aparine | Bedstraw | Rubiaceae |
| FACU | Hackelia virginiana | Beggar's-lice | Boraginaceae |
| FACU | Lactuca biennis | Blue lettuce | Asteraceae |
| FACU | Lactuca canadensis var. obovata | Wild lettuce | Asteraceae |
| FACU | Polygonum erectum | Erect knotweed | Polygonaceae |
| FACU | Rudbeckia hirta var. hirta | Black-eyed-susan | Asteraceae |
| FACU | Rudbeckia hirta var. pulcherrima | Black-eyed-susan | Asteraceae |
| FACU | Sicyos angulatus | Bur cucumber | Cucurbitaceae |
| FACU | Verbena urticifolia var. urticifolia | White vervain | Verbenaceae |
| FACU+ | Erigeron strigosus var. strigosus | Daisy fleabane | Asteraceae |
| FACU+ | Lactuca canadensis var. canadensis | Wild lettuce | Asteraceae |
| FAC- | Cuphea viscosissima | Blue waxweed | Lythraceae |
| FAC- | Myosotis verna | Spring forget-me-not | Boraginaceae |
| FAC | Echinocystis lobata | Prickly cucumber | Cucurbitaceae |
| FAC | Erysimum cheiranthoides | Treacle-mustard | Brassicaceae |
| FAC | Gentianella quinquefolia | Stiff gentiam | Gentianaceae |
| FAC | Gnaphalium uliginosum | Low cudweed | Asteraceae |
| FAC | Polygala nuttallii | Nuttall's milkwort | Polygalaceae |
| FAC | Polygonum ramosissimum | Knotweed | Polygonaceae |
| FAC | Ranunculus allegheniensis | Allegheny crowfoot | Ranunculaceae |
| FAC | Triodanis perfoliata var. perfoliata | Venus's looking-glass | Campanulaceae |
| FAC | Xanthium strumarium var. canadense | Common cocklebur | Asteraceae |
| FAC | Xanthium strumarium var. glabratum | Common cocklebur | Asteraceae |
| FACW- | Ranunculus abortivus var. abortivus | Small-flowered crowfoot | Ranunculaceae |
| FACW | Hypericum canadense | Canadian St.John's-wort | Clusiaceae |
| FACW | Impatiens capensis | Jewelweed | Balsaminaceae |
| FACW | Impatiens pallida | Pale jewelweed | Balsaminaceae |
| FACW | Pilea pumila | Clearweed | Urticaceae |
| FACW | Polygonum careyi | Pinkweed | Polygonaceae |
| FACW | Polygonum pensylvanicum | Smartweed | Polygonaceae |
| FACW+ | Cyperus bipartitus | Umbrella sedge | Cyperaceae |
| FACW+ | Eleocharis intermedia* | Matted spike-rush | Cyperaceae |
| OBL | Cyperus flavescens | Umbrella sedge | Cyperaceae |
| OBL | Elatine minima | Small waterwort | Elatinaceae |
| OBL | Eleocharis obtusa var. obtusa | Wright's spike-rush | Cyperaceae |
| OBL | Galium asprellum | Rough bedstraw | Rubiaceae |
| OBL | Gentianopsis crinita | Eastern fringed gentian | Gentianaceae |
| OBL | Gratiola neglecta | Hedge hyssop | Scrophulariaceae |
| OBL | Lindernia dubia var. dubia | False pimpernel | Scrophulariaceae |
| OBL | Najas flexilis | Northern waternymph | Najadaceae |
| OBL | Najas gracillima* | Slender waternymph | Najadaceae |
| OBL | Polygonum punctatum var. confertiflorum | Dotted smartweed | Polygonaceae |
| OBL | Polygonum sagittatum | Tearthumb | Polygonaceae |
| OBL | Ranunculus pensylvanicus | Bristly crowfoot | Ranunculaceae |
| OBL | Rorippa palustris ssp. fernaldiana | Marsh watercress | Brassicaceae |
| OBL | Rorippa palustris ssp. hispida | Marsh watercress | Brassicaceae |
| OBL | Utricularia gibba | Humped bladderwort | Lentibulariaceae |
| OBL | Utricularia inflata | Inflated bladderwort | Lentibulariaceae |
| NI | Cuscuta corylii | Hazel dodder | Cuscutaceae |
| NI | Cuscuta gronovii var. gronovii | Common dodder | Cuscutaceae |
| NI | Diodia teres | Rough buttonweed | Rubiaceae |
| NI | Epifagus virginiana | Beechdrops | Orobanchaceae |
| NI | Fagopyrum esculentum | Buckwheat | Polygonaceae |
| NI | Geranium columbinum | Long-stalked cranesbill | Geraniaceae |
| NI | Geranium robertianum | Herb-robert | Geraniaceae |
| NI | Gnaphalium macounii | Fragrant cudweed | Asteraceae |
| NI | Gnaphalium obtusifolium | Fragrant cudweed | Asteraceae |
| NI | Hedeoma pulegioides | American pennyroyal | Lamiaceae |
| NI | Linaria canadensis | Old-field toadflax | Scrophulariaceae |
| NI | Minuartia michauxii | Rock sandwort | Caryophyllaceae |
| NI | Paronychia canadensis | Forked chickweed | Caryophyllaceae |
| NI | Paronychia fastigiata var. fastigiata | Whitlow-wort | Caryophyllaceae |
| NI | Polygonum tenue | Slender knotweed | Polygonaceae |
| NI | Sanicula trifoliata | Large-fruited sanicle | Apiaceae |
| NI | Silene antirrhina | Sleepy catchfly | Caryophyllaceae |
| NI | Trichostema dichotomum | Blue-curls | Lamiaceae |
| NI | Viola bicolor | Field pansy | Violaceae |
**PA endangered
*PA threatened
***PA extirpated
++Federal endangered
Source: The Pennsylvania Flora Project, Botany Department, Morris Arboretum, University of Pennsylvania.