A listing of wildflowers introduced to Monroe County, Pennyslvania
Many species of wildflowers have naturalized in Monroe County, but these came from somewhere else, either by accident or design. Whether you use them depends on just how purist you are about having a native habitat.
| Latin | Common | Family |
|---|---|---|
| Achillea millefolium | Common yarrow | Asteraceae |
| Acinos arvensis | Mother-of-thyme | Lamiaceae |
| Acorus calamus | Sweet flag | Acoraceae |
| Aegopodium podagraria | Goutweed | Apiaceae |
| Agrostemma githago | Corn cockle | Caryophyllaceae |
| Agrostis capillaris | Rhode Island bent | Poaceae |
| Agrostis gigantea | Redtop | Poaceae |
| Agrostis stolonifera var. palustris | Carpet bentgrass | Poaceae |
| Ailanthus altissima | Tree-of-heaven | Simaroubaceae |
| Ajuga reptans | Carpet bugleweed | Lamiaceae |
| Alliaria petiolata | Garlic-mustard | Brassicaceae |
| Allium vineale | Field garlic | Liliaceae |
| Amaranthus caudatus | Love-lies-bleeding | Amaranthaceae |
| Amaranthus hybridus | Pigweed | Amaranthaceae |
| Amaranthus retroflexus | Green amaranth | Amaranthaceae |
| Anthemis arvensis | Corn chamomile | Asteraceae |
| Anthemis cotula | Mayweed | Asteraceae |
| Anthemis tinctoria | Yellow chamomile | Asteraceae |
| Anthoxanthum odoratum | Sweet vernalgrass | Poaceae |
| Aquilegia vulgaris | Columbine | Ranunculaceae |
| Arabidopsis thaliana | Mouse-ear cress | Brassicaceae |
| Arctium lappa | Great burdock | Asteraceae |
| Arctium minus | Common burdock | Asteraceae |
| Arenaria serpyllifolia ssp. leptoclados | Thyme-leaved sandwort | Caryophyllaceae |
| Arrhenatherum elatius var. elatius | Tall oatgrass | Poaceae |
| Artemisia ludoviciana | Western mugwort | Asteraceae |
| Artemisia vulgaris | Common mugwort | Asteraceae |
| Asparagus officinalis | Garden asparagus | Liliaceae |
| Avena fatua | Wild oats | Poaceae |
| Barbarea verna | Early wintercress | Brassicaceae |
| Barbarea vulgaris var. arcuata | Wintercress | Brassicaceae |
| Barbarea vulgaris var. vulgaris | Common wintercress | Brassicaceae |
| Berberis thunbergii | Japanese barberry | Berberidaceae |
| Berteroa incana | Hoary alyssum | Brassicaceae |
| Brassica juncea | Brown mustard | Brassicaceae |
| Brassica rapa ssp. olifera | Field mustard | Brassicaceae |
| Bromus commutatus | Hairy chess | Poaceae |
| Bromus hordeaceus | Soft chess | Poaceae |
| Bromus inermis | Smooth brome | Poaceae |
| Bromus japonicus | Japanese chess | Poaceae |
| Bromus secalinus | Cheat | Poaceae |
| Bromus tectorum | Downy chess | Poaceae |
| Buglossoides arvense | Bastard alkanet | Boraginaceae |
| Calamagrostis epigejos | Feathertop | Poaceae |
| Calystegia pubescens | Japanese bindweed | Convolvulaceae |
| Campanula rapunculoides | Creeping bellflower | Campanulaceae |
| Capsella bursa-pastoris | Shepherd's-purse | Brassicaceae |
| Cardamine flexuosa | Bittercress | Brassicaceae |
| Cardamine hirsuta | Hairy bittercress | Brassicaceae |
| Carduus acanthoides | Thistle | Asteraceae |
| Carum carvi | Caraway | Apiaceae |
| Centaurea maculosa | Bushy knapweed | Asteraceae |
| Centaurea nigra | Black knapweed | Asteraceae |
| Centaurium erythraea | Common centaury | Gentianaceae |
| Cerastium fontanum ssp. triviale | Common mouse-ear chickweed | Caryophyllaceae |
| Cerastium semidecandrum | Small mouse-ear chickweed | Caryophyllaceae |
| Chaenorrhinum minus | Dwarf snapdragon | Scrophulariaceae |
| Chelidonium majus | Greater celandine | Papaveraceae |
| Chenopodium album var. album | Lamb's quarters | Chenopodiaceae |
| Chenopodium ambrosioides | Mexican-tea | Chenopodiaceae |
| Chrysanthemum leucanthemum | Ox-eye daisy | Asteraceae |
| Chrysanthemum parthenium | Feverfew | Asteraceae |
| Cichorium intybus | Blue chicory | Asteraceae |
| Cirsium arvense var. arvense | Canada thistle | Asteraceae |
| Cirsium arvense var. integrifolium | Canada thistle | Asteraceae |
| Cirsium arvense var. vestitum | Canada thistle | Asteraceae |
| Clinopodium vulgare | Wild basil | Lamiaceae |
| Coincya monensis ssp. recurvata | Coincya | Brassicaceae |
| Commelina communis var. ludens | Asiatic dayflower | Commelinaceae |
| Conringia orientalis | Hare's-ear mustard | Brassicaceae |
| Consolida ajacis | Garden larkspur | Ranunculaceae |
| Coronilla varia | Crown-vetch | Fabaceae |
| Cycloloma atriplicifolium | Winged pigweed | Chenopodiaceae |
| Cynoglossum officinale | Hound's-tongue | Boraginaceae |
| Dactylis glomerata | Orchardgrass | Poaceae |
| Daucus carota | Queen Anne's-lace | Apiaceae |
| Dianthus armeria | Deptford pink | Caryophyllaceae |
| Dianthus deltoides | Maiden pink | Caryophyllaceae |
| Digitalis lutea | Yellow foxglove | Scrophulariaceae |
| Digitaria ischaemum | Smooth crabgrass | Poaceae |
| Digitaria sanguinalis | Northern crabgrass | Poaceae |
| Echinochloa crusgalli var. crusgalli | Barnyard-grass | Poaceae |
| Echium vulgare | Viper's bugloss | Boraginaceae |
| Eleusine indica | Goosegrass | Poaceae |
| Elytrigia repens | Quackgrass | Poaceae |
| Epipactis helleborine | Bastard hellebore | Orchidaceae |
| Eragrostis cilianensis | Stink grass | Poaceae |
| Eragrostis minor | Lovegrass | Poaceae |
| Euphorbia cyparissias | Cypress spurge | Euphorbiaceae |
| Falcaria vulgaris | Sickleweed | Apiaceae |
| Festuca ovina | Sheep fescue | Poaceae |
| Festuca pratensis | Meadow fescue | Poaceae |
| Festuca rubra | Red fescue | Poaceae |
| Festuca tenuifolia | Hair fescue | Poaceae |
| Fragaria vesca ssp. vesca | Sow-teat strawberry | Rosaceae |
| Galeopsis bifida | Hemp-nettle | Lamiaceae |
| Galinsoga parviflora | Small-flowered quickweed | Asteraceae |
| Galinsoga quadriradiata | Quickweed | Asteraceae |
| Galium mollugo | White bedstraw | Rubiaceae |
| Geum aleppicum | Yellow avens | Rosaceae |
| Glechoma hederacea | Gill-over-the-ground | Lamiaceae |
| Helenium flexuosum | Southern sneezeweed | Asteraceae |
| Helianthus tuberosus | Jerusalem artichoke | Asteraceae |
| Hemerocallis fulva | Orange day-lily | Liliaceae |
| Hemerocallis lilioasphodelus | Yellow day-lily | Liliaceae |
| Hesperis matronalis | Dame's-rocket | Brassicaceae |
| Hibiscus trionum | Flower-of-the-hour | Malvaceae |
| Hieracium aurantiacum | Orange hawkweed | Asteraceae |
| Hieracium caespitosum | King-devil | Asteraceae |
| Hieracium pilosella | Mouse-ear hawkweed | Asteraceae |
| Hieracium piloselloides | King-devil | Asteraceae |
| Holcus lanatus | Velvetgrass | Poaceae |
| Hypericum perforatum | St. John's-wort | Clusiaceae |
| Hypochoeris radicata | Cat's-ear | Asteraceae |
| Inula helenium | Elecampane | Asteraceae |
| Lactuca serriola | Prickly lettuce | Asteraceae |
| Lamium amplexicaule | Henbit | Lamiaceae |
| Lamium maculatum | Spotted dead-nettle | Lamiaceae |
| Lappula squarrosa | Beggar's-lice | Boraginaceae |
| Lapsana communis | Nipplewort | Asteraceae |
| Lathyrus latifolius | Perennial sweetpea | Fabaceae |
| Leonurus cardiaca | Common motherwort | Lamiaceae |
| Lepidium campestre | Fieldcress | Brassicaceae |
| Lepidium densiflorum | Wild pepper-grass | Brassicaceae |
| Linaria vulgaris | Butter-and-eggs | Scrophulariaceae |
| Linum bienne | Blue flax | Linaceae |
| Linum usitatissimum | Common flax | Linaceae |
| Lolium perenne | Perennial ryegrass | Poaceae |
| Lonicera fragrantissima | Fragrant honeysuckle | Caprifoliaceae |
| Lonicera japonica var. japonica | Japanese honeysuckle | Caprifoliaceae |
| Lonicera morrowii | Morrow's honeysuckle | Caprifoliaceae |
| Lysimachia nummularia | Creeping-charlie | Primulaceae |
| Lythrum salicaria | Purple loosestrife | Lythraceae |
| Malva moschata | Musk mallow | Malvaceae |
| Malva neglecta | Cheeses | Malvaceae |
| Malva sylvestris | Cheeses | Malvaceae |
| Marsilea quadrifolia | European water-clover | Marsileaceae |
| Matricaria matricarioides | Pineapple-weed | Asteraceae |
| Medicago sativa | Alfalfa | Fabaceae |
| Melampyrum lineare var. americanum | Cow-wheat | Scrophulariaceae |
| Melilotus alba | White sweet-clover | Fabaceae |
| Melilotus officinalis | Yellow sweet-clover | Fabaceae |
| Melissa officinalis | Lemon-balm | Lamiaceae |
| Mentha longifolia | Horse mint | Lamiaceae |
| Mentha spicata | Spearmint | Lamiaceae |
| Mentha x gentilis | Red mint | Lamiaceae |
| Mentha x villosa | Apple mint | Lamiaceae |
| Microstegium vimineum | Stiltgrass | Poaceae |
| Mollugo verticillata | Carpetweed | Molluginaceae |
| Morus alba | White mulberry | Moraceae |
| Myosotis scorpioides | Forget-me-not | Boraginaceae |
| Myosoton aquaticum | Giant chickweed | Caryophyllaceae |
| Nasturtium officinale | Watercress | Brassicaceae |
| Nepeta cataria | Catnip | Lamiaceae |
| Oenothera grandiflora | Evening-primrose | Onagraceae |
| Oenothera speciosa | White evening-primrose | Onagraceae |
| Orobanche minor | Small broom-rape | Orobanchaceae |
| Panicum miliaceum | Broomcorn millet | Poaceae |
| Papaver somniferum | Opium poppy | Papaveraceae |
| Pastinaca sativa | Wild parsnip | Apiaceae |
| Peucedanum ostruthium | Masterwort | Apiaceae |
| Phellodendron lavallei | Corktree | Rutaceae |
| Phleum pratense | Timothy | Poaceae |
| Phlox divaricata ssp. laphamii | Blue phlox | Polemoniaceae |
| Picris hieracioides | Ox-tongue | Asteraceae |
| Pimpinella saxifraga | Burnet-saxifrage | Apiaceae |
| Plantago aristata | Bristly plantain | Plantaginaceae |
| Plantago lanceolata | English plantain | Plantaginaceae |
| Plantago major | Broad-leaved plantain | Plantaginaceae |
| Poa annua | Annual bluegrass | Poaceae |
| Poa compressa | Canada bluegrass | Poaceae |
| Poa nemoralis | Wood bluegrass | Poaceae |
| Poa pratensis | Kentucky bluegrass | Poaceae |
| Poa trivialis | Rough bluegrass | Poaceae |
| Polygonum aviculare | Knotweed | Polygonaceae |
| Polygonum caespitosum var. longisetum | Low smartweed | Polygonaceae |
| Polygonum convolvulus | Black bindweed | Polygonaceae |
| Polygonum cuspidatum | Japanese knotweed | Polygonaceae |
| Polygonum hydropiper | Smartweed | Polygonaceae |
| Polygonum lapathifolium | Dock-leaf smartweed | Polygonaceae |
| Polygonum orientale | Kiss-me-over-the-garden-gate | Polygonaceae |
| Polygonum persicaria | Lady's-thumb | Polygonaceae |
| Polygonum sachalinense | Giant knotweed | Polygonaceae |
| Populus x jackii | Balm-of-Gilead | Salicaceae |
| Potamogeton crispus | Curly pondweed | Potamogetonaceae |
| Potentilla argentea | Hoary cinquefoil | Rosaceae |
| Potentilla intermedia | Downy cinquefoil** | Rosaceae |
| Potentilla recta | Sulfur cinquefoil | Rosaceae |
| Prunus avium | Sweet cherry | Rosaceae |
| Prunus cerasus | Pie cherry | Rosaceae |
| Pyrus communis | Pear | Rosaceae |
| Ranunculus acris | Common meadow buttercup | Ranunculaceae |
| Ranunculus repens | Creeping buttercup | Ranunculaceae |
| Raphanus raphanistrum | Wild radish | Brassicaceae |
| Raphanus sativus | Garden radish | Brassicaceae |
| Ribes rubrum | Garden red currant | Grossulariaceae |
| Rorippa sylvestris | Creeping yellowcress | Brassicaceae |
| Rosa multiflora | Multiflora rose | Rosaceae |
| Rubus laciniatus | Cut-leaved blackberry | Rosaceae |
| Rumex acetosella | Sheep sorrel | Polygonaceae |
| Rumex crispus | Curly dock | Polygonaceae |
| Rumex obtusifolius | Bitter dock | Polygonaceae |
| Rumex salicifolius | Willow-leaf dock | Polygonaceae |
| Salix pentandra | Bay-leaved willow | Salicaceae |
| Salix purpurea | Basket willow | Salicaceae |
| Salsola tragus | Russian-thistle | Chenopodiaceae |
| Sanguisorba minor | Salad burnet | Rosaceae |
| Secale cereale | Rye | Poaceae |
| Sedum acre | Love-entangle | Crassulaceae |
| Sedum sarmentosum | Orpine | Crassulaceae |
| Sedum telephium | Garden orpine | Crassulaceae |
| Senecio vulgaris | Common groundsel | Asteraceae |
| Setaria faberi | Giant foxtail | Poaceae |
| Setaria pumila | Yellow foxtail | Poaceae |
| Setaria verticillata var. verticillata | Bristly foxtail | Poaceae |
| Setaria viridis var. viridis | Green foxtail | Poaceae |
| Silene armeria | Garden catchfly | Caryophyllaceae |
| Silene dichotoma | Forked catchfly | Caryophyllaceae |
| Silene latifolia | White campion | Caryophyllaceae |
| Silene noctiflora | Night-flowering catchfly | Caryophyllaceae |
| Silene vulgaris | Bladder campion | Caryophyllaceae |
| Sinapis arvensis | Charlock | Brassicaceae |
| Sisymbrium altissimum | Tumble-mustard | Brassicaceae |
| Sisymbrium officinale var. leiocarpum | Bank cress | Brassicaceae |
| Solanum dulcamara var. dulcamara | Trailing nightshade | Solanaceae |
| Solanum nigrum | Black nightshade | Solanaceae |
| Sonchus arvensis ssp. arvensis | Field sow-thistle | Asteraceae |
| Sonchus arvensis ssp. uliginosus | Field sow-thistle | Asteraceae |
| Sonchus asper | Spiny-leaved sow-thistle | Asteraceae |
| Sorbaria sorbifolia | False spiraea | Rosaceae |
| Spergula arvensis | Corn-spurrey | Caryophyllaceae |
| Spiraea japonica | Japanese spiraea | Rosaceae |
| Stellaria alsine | Bog chickweed | Caryophyllaceae |
| Stellaria holostea | Greater stitchwort | Caryophyllaceae |
| Stellaria media | Common chickweed | Caryophyllaceae |
| Symphoricarpos albus var. laevigatus | Snowberry | Caprifoliaceae |
| Symphytum officinale | Comfrey | Boraginaceae |
| Tanacetum vulgare | Common tansy | Asteraceae |
| Taraxacum officinale | Common dandelion | Asteraceae |
| Thlaspi arvense | Field pennycress | Brassicaceae |
| Thymus pulegioides | Creeping thyme | Lamiaceae |
| Tragopogon pratensis | Meadow salsify | Asteraceae |
| Trifolium arvense | Rabbit's-foot clover | Fabaceae |
| Trifolium aureum | Large yellow hop-clover | Fabaceae |
| Trifolium campestre | Low hop-clover | Fabaceae |
| Trifolium dubium | Little hop-clover | Fabaceae |
| Trifolium hybridum | Alsike clover | Fabaceae |
| Trifolium incarnatum | Crimson clover | Fabaceae |
| Trifolium pratense | Red clover | Fabaceae |
| Trifolium repens | White clover | Fabaceae |
| Triticum aestivum | Wheat | Poaceae |
| Tussilago farfara | Coltsfoot | Asteraceae |
| Valerianella locusta | Corn-salad | Valerianaceae |
| Verbascum blattaria | Moth mullein | Scrophulariaceae |
| Verbascum lychnitis | White mullein | Scrophulariaceae |
| Verbascum thapsus | Common mullein | Scrophulariaceae |
| Veronica anagallis-aquatica | Brook-pimpernel | Scrophulariaceae |
| Veronica arvensis | Corn speedwell | Scrophulariaceae |
| Veronica longifolia | Speedwell | Scrophulariaceae |
| Veronica persica | Bird's-eye speedwell | Scrophulariaceae |
| Veronica serpyllifolia | Thyme-leaved speedwell | Scrophulariaceae |
| Vicia cracca | Canada pea | Fabaceae |
| Vicia sativa ssp. nigra | Common vetch | Fabaceae |
| Vicia tetrasperma | Slender vetch | Fabaceae |
| Vicia villosa ssp. varia | Hairy vetch | Fabaceae |
| Vicia villosa ssp. villosa | Hairy vetch | Fabaceae |
| Vinca minor | Common periwinkle | Apocynaceae |
| Vincetoxicum nigrum | Black swallow-wort | Asclepiadaceae |
| Viola arvensis | European field pansy | Violaceae |
| Vitis x labruscana | Fox grape | Vitaceae |
end
Source: The Pennsylvania Flora Project, Botany Department, Morris Arboretum, University of Pennsylvania.