PENNYSTONE • RESOURCES • NOTEBOOK
Rare, threatened, endangered Pennsylvania plants
More than 500 species of perennial plants are listed as rare, vulnerable, threatened, endangered or extirpated in Pennyslvania and are considered as protected species. The list below is subdivided into four tabbed sections for ease of navigation.
A number of them are being propagated by nurseries and are available in the commercial marketplace. Some are surprisingly easy to grow in home landscapes. These merit consideration for inclusion into garden designs where appropriate, if only to prevent extinction.
| Scientific Name | Common name | PA Protected Status |
|---|---|---|
| Acalypha deamii | Two-seeded copperleaf | Extirpated |
| Aconitum reclinatum | White monkshood | Endangered |
| Aconitum uncinatum | Blue monkshood | Threatened |
| Acorus americanus | Sweet flag | Endangered |
| Actaea podocarpa | Mountain bugbane | Rare |
| Aeschynomene virginica | Sensitive joint-vetch | Extirpated |
| Agalinis auriculata | Eared false-foxglove | Endangered |
| Agalinis obtusifolia | Blue-ridge false-foxglove | Extirpated |
| Agalinis paupercula | Small-flowered false foxglove | Endangered |
| Agrostis perennans | Tall bentgrass | Extirpated |
| Aletris farinosa | Colic-root | Endangered |
| Alisma triviale | Broad-leaved water plantain | Endangered |
| Alnus viridis | Mountain alder | Endangered |
| Amaranthus cannabinus | Waterhemp ragweed | Rare |
| Amelanchier bartramiana | Oblong-fruited serviceberry | Endangered |
| Amelanchier humilis | Low serviceberry | Endangered |
| Amelanchier obovalis | Coastal Plain serviceberry | Endangered |
| Amelanchier sanguinea | Roundleaf serviceberry | Endangered |
| Ammannia coccinea | Scarlet ammannia | Threatened |
| Ammophila breviligulata | America beachgrass | Threatened |
| Andromeda polifolia | Bog-rosemary | Rare |
| Anemone cylindrica | Long-fruited anemone | Endangered |
| Antennaria solitaria | Single-head pussytoes | Endangered |
| Antennaria virginica | Shale-barren pussytoes | Rare |
| Aplectrum hyemale | Puttyroot | Rare |
| Arabis hirsuta | Hairy rock-cress | Endangered |
| Arabis missouriensis | Missouri rock-cress | Endangered |
| Arceuthobium pusillum | Dwarf mistletoe | Threatened |
| Arctostaphylos uva-ursi | Bearberry manzanita | Extirpated |
| Arethusa bulbosa | Swamp-pink | Endangered |
| Argentina anserina | Silverweed | Threatened |
| Aristida purpurascens | Arrow feather | Threatened |
| Arnica acaulis | Leopard's-bane | Endangered |
| Artemisia campestris | Beach wormwood | Endangered |
| Asclepias rubra | Red milkweed | Extirpated |
| Asclepias variegata | White milkweed | Endangered |
| Asplenium bradleyi | Bradley's spleenwort | Endangered |
| Asplenium pinnatifidum | Lobed spleenwort | Rare |
| Asplenium resiliens | Black-stalked spleenwort | Endangered |
| Astragalus neglectus | Cooper's milk-vetch | Endangered |
| Baccharis halimifolia | Eastern baccharis | Rare |
| Berberis canadensis | American barberry | Extirpated |
| Bidens beckii | Beck's water-marigold | Endangered |
| Bidens bidentoides | Swamp beggar-ticks | Endangered |
| Boltonia asteroides | Aster-like boltonia | Endangered |
| Bouteloua curtipendula | Tall gramma | Threatened |
| Buchnera americana | Bluehearts | Extirpated |
| Cakile edentula | American sea-rocket | Rare |
| Camassia scilloides | Wild hyacinth | Endangered |
| Carex adusta | Crowded sedge | Extirpated |
| Carex alata | Broadwinged sedge | Threatened |
| Carex aquatilis | Water sedge | Threatened |
| Carex atherodes | Awned sedge | Endangered |
| Carex aurea | Golden-fruited sedge | Endangered |
| Carex backii | Rocky Mountain sedge | Extirpated |
| Carex barrattii | Barratt's sedge | Extirpated |
| Carex bebbii | Bebb's sedge | Endangered |
| Carex bicknellii | Bicknell's sedge | Endangered |
| Carex bullata | Bull sedge | Endangered |
| Carex buxbaumii | Brown sedge | Rare |
| Carex careyana | Carey's sedge | Endangered |
| Carex chordorrhiza | Creeping sedge | Extirpated |
| Carex collinsii | Collin's sedge | Threatened |
| Carex crawfordii | Crawford's sedge | Endangered |
| Carex crinita | Short hair sedge | Endangered |
| Carex cryptolepis | Northeastern sedge | Endangered |
| Carex diandra | Lesser pinacled sedge | Threatened |
| Carex disperma | Soft-leaved sedge | Rare |
| Carex eburnea | Ebony sedge | Endangered |
| Carex flava | Yellow sedge | Threatened |
| Carex formosa | Handsome sedge | Endangered |
| Carex garberi | Elk sedge | Endangered |
| Carex geyeri | Geyer's sedge | Endangered |
| Carex hyalinolepis | Shore-line sedge | Extirpated |
| Carex lasiocarpa | Slender sedge | Rare |
| Carex limosa | Mud sedge | Threatened |
| Carex magellanica | Bog sedge | Rare |
| Carex meadii | Mead's sedge | Endangered |
| Carex mitchelliana | Mitchell's sedge | Endangered |
| Carex oligosperma | Few seeded sedge | Threatened |
| Carex pauciflora | Few-flowered sedge | Endangered |
| Carex polymorpha | Variable sedge | Threatened |
| Carex prairea | Prairie sedge | Threatened |
| Carex pseudocyperus | Cyperus-like sedge | Endangered |
| Carex retrorsa | Backward sedge | Endangered |
| Carex richardsonii | Richardson's sedge | Endangered |
| Carex sartwellii | Sartwell's sedge | Extirpated |
| Carex schweinitzii | Schweinitz's sedge | Endangered |
| Carex siccata | Fernald's hay sedge | Extirpated |
| Carex sterilis | Atlantic sedge | Endangered |
| Carex tetanica | Wood's sedge | Threatened |
| Carex typhina | Cattail sedge | Endangered |
| Carex viridula | Green sedge | Endangered |
| Carex wiegandii | Wiegand's sedge | Threatened |
| Cerastium arvense ssp. velutinum | Mouse-ear chickweed | Endangered |
| Chamaecyparis thyoides | Atlantic white cedar | Extirpated |
| Chamaesyce polygonifolia | Small sea-side spurge | Threatened |
| Chasmanthium laxum | Slender sea-oats | Endangered |
| Chenopodium foggii | Fogg's goosefoot | Endangered |
| Chrysogonum virginianum | Green-and-gold | Endangered |
| Chrysopsis mariana | Maryland golden aster | Endangered |
| Cirsium horridulum | Horrible thistle | Endangered |
| Cladium mariscoides | Twig rush | Endangered |
| Clematis viorna | Vase-vine leather-flower | Endangered |
| Clethra acuminata | Mountain pepper-bush | Endangered |
| Clitoria mariana | Butterfly-pea | Endangered |
| Commelina erecta | Slender day-flower | Extirpated |
| Commelina virginica | Virginia day-flower | Extirpated |
| Conioselinum chinense | Hemlock-parsley | Endangered |
| Corallorhiza wisteriana | Wister's coral-root | Endangered |
| Coreopsis rosea | Pink tickseed | Extirpated |
| Corydalis aurea | Golden corydalis | Endangered |
| Crassula aquatica | Water pigmy-weed | Extirpated |
| Croton willdenowii | Elliptical rushfoil | Extirpated |
| Cryptogramma stelleri | Slender rock-brake | Endangered |
| Cymophyllus fraserianus | Fraser's sedge | Endangered |
| Cynanchum laeve | Smooth swallow-wort | Endangered |
| Cynoglossum virginianum var. boreale | Northern hound's-tongue | Extirpated |
| Cyperus diandrus | Umbrella flatsedge | Endangered |
| Cyperus houghtonii | Houghton's flatsedge | Endangered |
| Cyperus odoratus | Engelmann's flatsedge | Rare |
| Cyperus polystachyos | Many-spiked flatsedge | Extirpated |
| Cyperus refractus | Reflexed flatsedge | Endangered |
| Cyperus retrorsus | Retrorse flatsedge | Extirpated |
| Cyperus schweinitzii | Schweinitz's flatsedge | Rare |
| Cypripedium candidum | Small white lady's-slipper | Extirpated |
| Cypripedium parviflorum | Small yellow lady's-slipper | Endangered |
| Cypripedium parviflorum var. pubescens | Large yellow lady's slipper | Vulnerable |
| Cypripedium reginae | Showy lady's-slipper | Threatened |
| Cystopteris laurentiana | Laurentian bladder fern | Endangered |
| Scientific Name | Common name | PA Protected Status |
|---|---|---|
| Dasiphora fruticosa ssp. floribunda | Shrubby cinquefoil | Endangered |
| Delphinium exaltatum | Tall larkspur | Endangered |
| Desmodium sessilifolium | Sessile-leaved tick-trefoil | Extirpated |
| Diarrhena obovata | American beakgrain | Endangered |
| Dicentra eximia | Wild bleeding-hearts | Endangered |
| Dichanthelium dichotomum var. dichotomum | Annulus panic-grass | Endangered |
| Panicum lucidum | Shining panic-grass | Endangered |
| Dichanthelium laxiflorum | Panic-grass | Endangered |
| Dichanthelium leibergii | Leiberg's panic-grass | Extirpated |
| Dichanthelium oligosanthes var. scribnerianum | Velvety panic-grass | Endangered |
| Dichanthelium ovale var. addisonii | Cloaked panic-grass | Extirpated |
| Dichanthelium sabulorum var. patulum | Panic-grass | Endangered |
| Dichanthelium spretum | Acuminate dichanthelium) | Endangered |
| Dichanthelium xanthophysum | Slender panic-grass | Endangered |
| Digitaria cognata | Fall witchgrass | Threatened |
| Distichlis spicata | Sea-shore salt-grass | Extirpated |
| Dodecatheon amethystinum | Jeweled shooting-star | Threatened |
| Dodecatheon meadia | Common shooting-star | Endangered |
| Draba reptans | Carolina whitlow-grass | Extirpated |
| Dryopteris campyloptera | Mountain wood fern | Endangered |
| Dryopteris celsa | Log fern | Endangered |
| Dryopteris clintoniana | Clinton's shield fern | Threatened |
| Echinacea laevigata | Smooth coneflower | Extirpated |
| Echinochloa walteri | Walter's barnyard-grass | Endangered |
| Elatine americana | Long-stemmed water-wort | Endangered |
| Elatine minima | Small waterwort | Rare |
| Eleocharis compressa | Flat-stemmed spike-rush | Endangered |
| Eleocharis elliptica | Slender spike-rush | Endangered |
| Eleocharis geniculata | Capitate spike-rush | Endangered |
| Eleocharis intermedia | Matted spike-rush | Threatened |
| Eleocharis obtusa | Spike-rush | Endangered |
| Eleocharis olivacea | Capitate spike-rush | Rare |
| Eleocharis parvula | Dwarf spike-rush | Endangered |
| Eleocharis quadrangulata | Four-angled spike-rush | Endangered |
| Eleocharis quinqueflora | Few-flowered spike-rush | Endangered |
| Eleocharis robbinsii | Robin's spike-rush | Threatened |
| Eleocharis rostellata | Beaked spike-rush | Endangered |
| Eleocharis tenuis var. verrucosa | Slender spike-rush | Endangered |
| Eleocharis tricostata | Three-ribbed spike-rush | Extirpated |
| Eleocharis tuberculosa | Long-tubercled spike-rush | Extirpated |
| Elephantopus carolinianus | Elephant's foot | Endangered |
| Ellisia nyctelea | Ellisia | Threatened |
| Elodea schweinitzii | Schweinitz's waterweed | Extirpated |
| Epilobium strictum | Downey willow-herb | Endangered |
| Equisetum ferrissii | Scouring rush | Endangered |
| Equisetum variegatum | Variegated horsetail | Endangered |
| Erigenia bulbosa | Harbinger-of-spring | Threatened |
| Eriocaulon decangulare | Ten-angle pipewort | Extirpated |
| Eriocaulon parkeri | Parker's pipewort | Extirpated |
| Eriophorum gracile | Slender cotton-grass | Endangered |
| Eriophorum tenellum | Rough cotton-grass | Endangered |
| Eriophorum viridicarinatum | Thin-leaved cotton-grass | Threatened |
| Eryngium aquaticum | Marsh eryngo | Extirpated |
| Eubotrys racemosa | Swamp dog-hobble | Threatened |
| Eupatorium album | White thoroughwort | Extirpated |
| Eupatorium leucolepis | White-bracted thoroughwort | Extirpated |
| Euphorbia ipecacuanhae | Wild ipecac | Endangered |
| Euphorbia purpurea | Glade spurge | Endangered |
| Euphorbia spathulata | Blunt-leaved spurge | Endangered |
| Eurybia spectabilis | Low showy aster | Endangered |
| Euthamia caroliniana | Grass-leaved goldenrod | Threatened |
| Festuca paradoxa | Cluster fescue | Endangered |
| Fimbristylis annua | Annual fimbry | Threatened |
| Fimbristylis puberula | Hairy fimbry | Extirpated |
| Frasera caroliniensis | American columbo | Endangered |
| Fraxinus profunda | Pumpkin ash | Endangered |
| Galactia regularis | Eastern milk-pea | Extirpated |
| Galactia volubilis | Downy milk-pea | Extirpated |
| Galium labradoricum | Labrador marsh bedstraw | Endangered |
| Gaultheria hispidula | Creeping snowberry | Rare |
| Gaylussacia brachycera | Box huckleberry | Endangered |
| Gaylussacia dumosa | Dwarf huckleberry | Endangered |
| Gentiana alba | Yellow gentian | Extirpated |
| Gentiana catesbaei | Elliott's gentian | Extirpated |
| Gentiana saponaria | Soapwort gentian | Endangered |
| Gentiana villosa | Striped gentian | Endangered |
| Gentianopsis virgata | Lesser fringed gentian | Extirpated |
| Geranium bicknellii | Cranesbill | Endangered |
| Glyceria borealis | Small-floating manna-grass | Threatened |
| Glyceria obtusa | Blunt manna-grass | Endangered |
| Goodyera tesselata | Checkered rattlesname-plantain | Threatened |
| Gratiola aurea | Golden-pert | Endangered |
| Gymnocarpium appalachianum | Appalachian oak fern | Endangered |
| Gymnocarpium heterosporum | Oak fern | Extirpated |
| Gymnopogon ambiguus | Broad-leaved beardgrass | Extirpated |
| Helianthemum bicknellii | Bicknell's hoary rockrose | Endangered |
| Helianthus angustifolius | Swamp sunflower | Extirpated |
| Heteranthera multiflora | Multiflowered mud-plantain | Endangered |
| Hieracium greenii | Maryland hawkweed | Endangered |
| Hierochloe odorata | Vanilla sweet-grass | Endangered |
| Hordeum pusillum | Little barley | Extirpated |
| Hottonia inflata | American featherfoil | Extirpated |
| Houstonia serpyllifolia | Creeping bluets | Extirpated |
| Huperzia porophila | Rock clubmoss | Endangered |
| Huperzia selago | Mountain clubmoss | Extirpated |
| Hydrastis canadensis | Goldenseal | Vulnerable |
| Hydrocotyle umbellata | Many-flowered pennywort | Extirpated |
| Hydrophyllum macrophyllum | Large-leafed water-leaf | Endangered |
| Hylotelephium telephioides | Allegheny stonecrop | Rare |
| Hypericum adpressum | Creeping St. John's-wort | Extirpated |
| Hypericum crux-andreae | St. Peter's-wort | Extirpated |
| Hypericum densiflorum | Bushy St. John's-wort | Threatened |
| Hypericum denticulatum | Coppery St. John's-wort | Extirpated |
| Hypericum drummondii | Nits-and-lice | Extirpated |
| Hypericum gymnanthum | Clasping-leaved St. John's-wort | Extirpated |
| Hypericum majus | Larger Canadian St. John's-wort | Threatened |
| Ilex glabra | Ink-berry | Extirpated |
| Ilex opaca | American holly | Threatened |
| Iodanthus pinnatifidus | Purple rocket | Endangered |
| Iris cristata | Crested dwarf iris | Endangered |
| Iris prismatica | Slender blue iris | Endangered |
| Iris verna | Dwarf iris | Endangered |
| Iris virginica | Virginia blue flag | Endangered |
| Isotria medeoloides | Small-whorled pogonia | Endangered |
| Itea virginica | Virginia willow | Extirpated |
| Juncus alpinoarticulatus ssp. nodulosus | Richardson's rush | Threatened |
| Juncus arcticus ssp. littoralis | Baltic rush | Threatened |
| Juncus biflorus | Grass-leaved rush | Threatened |
| Juncus brachycarpus | Short-fruited rush | Endangered |
| Juncus brachycephalus | Small-headed rush | Threatened |
| Juncus dichotomus | Forked rush | Endangered |
| Juncus filiformis | Thread rush | Rare |
| Juncus greenei | Greene's rush | Extirpated |
| Juncus gymnocarpus | Coville's rush | Rare |
| Juncus militaris | Bayonet rush | Endangered |
| Juncus scirpoides | Scirpus-like rush | Endangered |
| Juncus torreyi | Torrey's rush | Endangered |
| Koeleria macrantha | Junegrass | Extirpated |
| Lathyrus japonicus | Beach peavine | Threatened |
| Lathyrus ochroleucus | Wild-pea | Threatened |
| Lathyrus palustris | Marsh pea | Endangered |
| Ledum groenlandicum | Common labrador-tea | Rare |
| Leiophyllum buxifolium | Sand-myrtle | Extirpated |
| Lemna obscura | Little water duckweed | Extirpated |
| Lemna valdiviana | Pale duckweed | Extirpated |
| Lespedeza angustifolia | Narrowleaf bush clover | Endangered |
| Lespedeza stuevei | Tall bushclover | Extirpated |
| Ligusticum canadense | Lovage | Endangered |
| Limosella australis | Awl-shaped mudwort | Extirpated |
| Linnaea borealis | Twinflower | Threatened |
| Linum intercursum | Sandplain wild flax | Endangered |
| Linum sulcatum | Grooved yellow flax | Endangered |
| Lipocarpha micrantha | Common hemicarpa | Endangered |
| Listera australis | Southern twayblade | Endangered |
| Listera cordata | Heart-leaved twayblade | Endangered |
| Listera smallii | Kidney-leaved twayblade | Endangered |
| Lithospermum caroliniense | Hispid gromwell | Endangered |
| Lithospermum latifolium | American gromwell | Endangered |
| Lobelia dortmanna | Water lobelia | Threatened |
| Lobelia kalmii | Brook lobelia | Endangered |
| Lobelia nuttallii | Nuttall's lobelia | Extirpated |
| Lobelia puberula | Downy lobelia | Endangered |
| Lonicera hirsuta | Hairy honeysuckle | Endangered |
| Lonicera oblongifolia | Swamp fly honeysuckle | Endangered |
| Lonicera villosa | Mountain fly honeysuckle | Endangered |
| Ludwigia decurrens | Upright primrose-willow | Endangered |
| Ludwigia polycarpa | False loosestrife seedbox | Endangered |
| Ludwigia sphaerocarpa | Spherical-fruited seedbox | Extirpated |
| Lupinus perennis | Wild blue lupine | Rare |
| Luzula bulbosa | Wood-rush | Endangered |
| Lycopodiella alopecuroides | Foxtail clubmoss | Endangered |
| Lycopodiella appressa | Southern bog clubmoss | Threatened |
| Lycopodium sabinifolium | Fir clubmoss | Extirpated |
| Lycopus rubellus | Taper-leaved bugle-weed | Endangered |
| Lygodium palmatum | Hartford fern | Rare |
| Lyonia mariana | Stagger-bush | Endangered |
| Lysimachia hybrida | Lance-leaved loosestrife | Threatened |
| Lythrum alatum | Winged loosestrife | Endangered |
| Scientific Name | Common name | PA Protected Status |
|---|---|---|
| Magnolia tripetala | Umbrella magnolia | Rare |
| Magnolia virginiana | Sweet bay magnolia | Threatened |
| Malaxis bayardii | Bayard's malaxis | Rare |
| Malaxis brachypoda | White adder's-mouth | Endangered |
| Marshallia grandiflora | Large-flowered marshallia | Endangered |
| Matelea obliqua | Oblique milkvine | Endangered |
| Meehania cordata | Heart-leafed meehania | Endangered |
| Melica nitens | Three-flowered meltic-grass | Threatened |
| Menziesia pilosa | Minniebush | Rare |
| Micranthemum micranthemoides | Nuttall's mud-flower | Extirpated |
| Minuartia glabra | Applachian sandwort | Threatened |
| Mitella nuda | Naked bishop's-cap | Endangered |
| Monarda punctata | Spotted bee-balm | Endangered |
| Montia chamissoi | Chamisso's miner's-lettuce | Endangered |
| Muhlenbergia capillaris | Short muhly | Extirpated |
| Muhlenbergia uniflora | False dropseed muhly | Endangered |
| Myrica gale | Sweet bayberry | Threatened |
| Myriophyllum farwellii | Farwell's water-milfoil | Endangered |
| Myriophyllum heterophyllum | Broad-leaved water-milfoil | Endangered |
| Myriophyllum sibiricum | Northern water-milfoil | Endangered |
| Myriophyllum tenellum | Slender water-milfoil | Threatened |
| Myriophyllum verticillatum | Whorled water-milfoil | Endangered |
| Najas gracillima | Bushy naiad | Threatened |
| Najas marina | Holly-leaved naiad | Endangered |
| Nelumbo lutea | American lotus | Endangered |
| Nymphoides cordata | Floating-heart | Threatened |
| Oclemena nemoralis | Bog aster | Endangered |
| Oenothera argillicola | Shale-barren evening-primrose | Threatened |
| Oligoneuron rigidum var. rigidum | Stiff goldenrod | Endangered |
| Onosmodium bejariense var. hispidissimum | False gromwell | Endangered |
| Onosmodium virginianum | Virginia false-gromwell | Extirpated |
| Ophioglossum engelmannii | Limestone adder's-tongue | Endangered |
| Ophioglossum vulgatum | Southeastern adder's tongue | Extirpated |
| Opuntia humifusa | Prickly-pear cactus | Rare |
| Orontium aquaticum | Golden club | Rare |
| Packera anonyma | Plain ragwort | Rare |
| Packera antennariifolia | Cat's-paw ragwort | Endangered |
| Packera plattensis | Prairie ragwort | Extirpated |
| Panax quinquefolius | Ginseng | Vulnerable |
| Panicum amarum var. amarulum | Southern sea-beach panic-grass | Endangered |
| Panicum philadelphicum | Tuckerman's panicgrass | Threatened |
| Parnassia glauca | Carolina grass-of-parnassus | Endangered |
| Paronychia fastigiata var. nuttallii | Forked chickweed | Endangered |
| Parthenium integrifolium | American fever-few | Extirpated |
| Paspalum floridanum | Florida beadgrass | Extirpated |
| Passiflora lutea | Passion-flower | Endangered |
| Paxistima canbyi | Canby's mountain-lover | Endangered |
| Pedicularis lanceolata | Swamp lousewort | Endangered |
| Phemeranthus teretifolius | Round-leaved fame-flower | Threatened |
| Phlox latifolia | Mountain phlox | Endangered |
| Phlox pilosa | Downy phlox | Endangered |
| Phlox subulata ssp. brittonii | Moss pink | Endangered |
| Phoradendron leucarpum | Christmas mistletoe | Extirpated |
| Phyla lanceolata | Fog-fruit | Rare |
| Phyllanthus caroliniensis | Carolina leaf-flower | Endangered |
| Physalis virginiana | Virginia ground-cherry | Endangered |
| Piptatherum pungens | Slender mountain-ricegrass | Endangered |
| Piptochaetium avenaceum | Black oatgrass | Extirpated |
| Platanthera ciliaris | Yellow fringed-orchid | Threatened |
| Platanthera cristata | Crested yellow orchid | Extirpated |
| Platanthera dilatata | Leafy white orchid | Endangered |
| Platanthera hookeri | Hooker's orchid | Endangered |
| Platanthera hyperborea | Leafy northern green orchid | Endangered |
| Platanthera leucophaea | Prairie white-fringed orchid | Extirpated |
| Platanthera peramoena | Purple fringeless orchid | Threatened |
| Pluchea odorata | Shrubby camphor-weed | Endangered |
| Poa autumnalis | Autumn bluegrass | Endangered |
| Poa paludigena | Bog bluegrass | Threatened |
| Poa saltuensis | Woodland bluegrass | Threatened |
| Polemonium vanbruntiae | Jacob's-ladder | Endangered |
| Polygala cruciata | Cross-leaved milkwort | Endangered |
| Polygala curtissii | Curtis's milkwort | Endangered |
| Polygala incarnata | Pink milkwort | Endangered |
| Polygala lutea | Yellow milkwort | Extirpated |
| Polygala polygama | Bitter milkwort | Endangered |
| Polygonella articulata | Eastern jointweed | Endangered |
| Polygonum careyi | Carey's smartweed | Endangered |
| Polygonum ramosissimum | Bushy knotweed | Extirpated |
| Polygonum setaceum | Swamp smartweed | Endangered |
| Polystichum braunii | Braun's holly fern | Endangered |
| Populus balsamifera | Balsam poplar | Endangered |
| Populus heterophylla | Swamp cottonwood | Extirpated |
| Potamogeton alpinus | Northern pondweed | Extirpated |
| Potamogeton confervoides | Tuckerman's pondweed | Threatened |
| Potamogeton friesii | Fries' pondweed | Endangered |
| Potamogeton gramineus | Grassy pondweed | Endangered |
| Potamogeton hillii | Hill's pondweed | Endangered |
| Potamogeton illinoensis | Illinois pondweed | Rare |
| Potamogeton oakesianus | Oakes' pondweed | Endangered |
| Potamogeton obtusifolius | Blunt-leaved pondweed | Endangered |
| Potamogeton praelongus | White-stemmed pondweed | Endangered |
| Potamogeton pulcher | Spotted pondweed | Endangered |
| Potamogeton richardsonii | Red-head pondweed | Threatened |
| Potamogeton robbinsii | Flat-leaved pondweed | Rare |
| Potamogeton strictifolius | Narrow-leaved pondweed | Endangered |
| Potamogeton tennesseensis | Tennessee pondweed | Endangered |
| Potamogeton vaseyi | Vasey's pondweed | Endangered |
| Potamogeton zosteriformis | Flat-stem pondweed | Rare |
| Potentilla paradoxa | Bushy cinquefoil | Endangered |
| Prenanthes crepidinea | Rattlesnake-root | Endangered |
| Prenanthes racemosa | Glaucous rattlesnake-root | Extirpated |
| Proserpinaca pectinata | Comb-leaved mermaid-weed | Extirpated |
| Prunus alleghaniensis | Allegheny plum | Threatened |
| Prunus maritima | Beach plum | Endangered |
| Prunus pumila | Sand cherry | Rare |
| Ptelea trifoliata | Common hop-tree | Threatened |
| Ptilimnium capillaceum | Mock bishop-weed | Extirpated |
| Pycnanthemum pycnanthemoides | Southern mountain-mint | Endangered |
| Pycnanthemum torrei | Torrey's mountain-mint | Endangered |
| Pycnanthemum verticillatum var. pilosum | Hairy mountain-mint | Extirpated |
| Pyrularia pubera | Buffalo nut | Rare |
| Quercus falcata | Southern red oak | Endangered |
| Quercus phellos | Willow oak | Endangered |
| Quercus shumardii | Shumard's oak | Endangered |
| Scientific Name | Common name | PA Protected Status |
|---|---|---|
| Ranunculus fascicularis | Tufted buttercup | Endangered |
| Ranunculus flammula | Creeping spearwort | Extirpated |
| Ranunculus hederaceus | Long-stalked crowfoot | Extirpated |
| Ranunculus longirostris | Eastern white water-crowfoot | Threatened |
| Ranunculus pusillus | Low spearwort | Endangered |
| Ranunculus trichophyllus | White water-crowfoot | Rare |
| Ratibida pinnata | Prairie coneflower | Extirpated |
| Rhamnus lanceolata | Lanceolate buckthorn | Endangered |
| Rhexia mariana | Maryland meadow-beauty | Endangered |
| Rhodiola rosea | Roseroot stonecrop | Endangered |
| Rhododendron atlanticum | Dwarf azalea | Endangered |
| Rhododendron calendulaceum | Flame azalea | Extirpated |
| Rhynchospora capillacea | Capillary beaked-rush | Endangered |
| Rhynchospora fusca | Brown beaked-rush | Extirpated |
| Rhynchospora gracilenta | Beaked-rush | Extirpated |
| Ribes lacustre | Bristly black currant | Endangered |
| Ribes missouriense | Missouri gooseberry | Endangered |
| Ribes triste | Red currant | Threatened |
| Rotala ramosior | Tooth-cup | Rare |
| Rubus cuneifolius | Sand blackberry | Endangered |
| Ruellia caroliniensis | Carolina petunia | Extirpated |
| Ruellia humilis | Fringed-leaved petunia | Endangered |
| Ruellia strepens | Limestone petunia | Threatened |
| Rumex hastatulus | Heart sorrel | Extirpated |
| Sabatia campanulata | Slender marsh pink | Extirpated |
| Saccharum giganteum | Sugarcane plumegrass | Extirpated |
| Sagittaria calycina var. spongiosa | Long-lobed arrow-head | Endangered |
| Sagittaria filiformis | Arrow-head | Extirpated |
| Sagittaria subulata | Subulate arrow-head | Rare |
| Salix candida | Hoary willow | Endangered |
| Salix caroliniana | Carolina willow | Endangered |
| Salix pedicellaris | Bog-willow | Endangered |
| Salix petiolaris | Slender willow | Endangered |
| Salix serissima | Autumn willow | Threatened |
| Samolus valerandi ssp. parviflorus | Pineland pimpernel | Endangered |
| Saxifraga micranthidifolia | Lettice saxofrage | Rare |
| Scheuchzeria palustris | Pod-grass | Endangered |
| Schizachyrium littorale var. littorale | Seaside bluestem | Rare |
| Schoenoplectus acutus var. acutus | Hard-stemmed bullrush | Endangered |
| Schoenoplectus fluviatilis | River bullrush | Rare |
| Schoenoplectus heterochaetus | Slender bullrush | Extirpated |
| Schoenoplectus smithii | Smith's bullrush | Endangered |
| Schoenoplectus torreyi | Torrey's bullrush | Endangered |
| Scirpus ancistrochaetus | Northeastern bullrush | Threatened |
| Scirpus pedicellatus | Stalked bullrush | Threatened |
| Scleria minor | Minor nutrush | Endangered |
| Scleria pauciflora | Few-flowered nutrush | Threatened |
| Scleria reticularis | Reticulated nutrush | Endangered |
| Scleria verticillata | Whorled nutrush | Endangered |
| Scutellaria saxatilis | Rock skullcap | Endangered |
| Scutellaria serrata | Showy skullcap | Endangered |
| Sericocarpus linifolius | Narrow-leaved white-topped aster | Endangered |
| Shepherdia canadensis | Canada buffalo-berry | Endangered |
| Sibbaldiopsis tridentata | Three-toothed cinquefoil | Endangered |
| Sida hermaphrodita | Sida | Endangered |
| Sisyrinchium albidum | Blue-eyed-grass | Extirpated |
| Sisyrinchium atlanticum | Eastern blue-eyed grass | Endangered |
| Sisyrinchium fuscatum | Sand blue-eyed grass | Extirpated |
| Smilax pseudochina | Long-stalked greenbrier | Extirpated |
| Solidago arguta | Harris' goldenrod | Endangered |
| Solidago curtisii | Curtis' goldenrod | Endangered |
| Solidago erecta | Slender goldenrod | Endangered |
| Solidago roanensis | Tennessee golden-rod | Rare |
| Solidago simplex ssp. randii var. racemosa | Sticky goldenrod | Endangered |
| Sorbus decora | Showy mountain-ash | Endangered |
| Sparganium androcladum | Branching bur-reed | Endangered |
| Sparganium natans | Small bur-reed | Extirpated |
| Spiraea betulifolia | Dwarf spiraea | Threatened |
| Spiraea virginiana | Virginia spiraea | Extirpated |
| Spiranthes casei | Case's ladies'-tresses | Endangered |
| Spiranthes magnicamporum | Ladies'-tresses | Extirpated |
| Spiranthes ovalis | October ladies'-tresses | Endangered |
| Spiranthes romanzoffiana | Hooded ladies'-tresses | Endangered |
| Spiranthes tuberosa | Slender ladies'-tresses | Extirpated |
| Spiranthes vernalis | Spring ladies'-tresses | Endangered |
| Sporobolus clandestinus | Rough dropseed | Endangered |
| Sporobolus cryptandrus | Sand dropseed | Rare |
| Sporobolus heterolepis | Prairie dropseed | Endangered |
| Stachys cordata | Nuttall's hedge-nettle | Endangered |
| Stachys hyssopifolia | Hyssop hedge-nettle | Extirpated |
| Streptopus amplexifolius | White twisted-stalk | Endangered |
| Stuckenia filiformis ssp. filiformis | Threadleaf pondweed | Extirpated |
| Stylosanthes biflora | Pencil-flower | Endangered |
| Symphyotrichum boreale | Rush aster | Endangered |
| Symphyotrichum depauperatum | Serpentine aster | Threatened |
| Symphyotrichum novi-belgii | Long-leaved aster | Threatened |
| Symphyotrichum puniceum | Shining aster | Threatened |
