A listing of trees common and native to Monroe County, Pa.
Note: US Forest Service rank refers to relative dominance in the county
| Species | Common Name | Family | USFS Rank |
|---|---|---|---|
| Acer rubrum var. rubrum | Red maple | Aceraceae | 36 |
| Fagus grandifolia | American beech | Fagaceae | 19 |
| Quercus alba | White oak | Fagaceae | 18 |
| Quercus prinus | Chestnut oak | Fagaceae | 15 |
| Quercus rubra | Northern red oak | Fagaceae | 11 |
| Fraxinus americana var. americana | White ash | Oleaceae | 9 |
| Tsuga canadensis | Canada hemlock | Pinaceae | 9 |
| Betula lenta | Black birch | Betulaceae | 8 |
| Prunus serotina | Wild black cherry | Rosaceae | 8 |
| Sassafras albidum | Sassafras | Lauraceae | 7 |
| Nyssa sylvatica | Sourgum | Nyssaceae | 4 |
| Betula alleghaniensis | Yellow birch | Betulaceae | 3 |
| Salix nigra | Black willow | Salicaceae | 3 |
| Acer saccharinum | Silver maple | Aceraceae | 2 |
| Carya cordiformis | Bitternut hickory | Juglandaceae | 2 |
| Cornus florida | Flowering dogwood | Cornaceae | 2 |
| Quercus velutina | Black oak | Fagaceae | 2 |
| Pinus strobus | Eastern white pine | Pinaceae | 2 |
| Quercus coccinea | Scarlet oak | Fagaceae | 1 |
| Robinia pseudoacacia | Black locust | Fabaceae | 1 |
| Ulmus americana | American elm | Ulmaceae | 1 |
| Ulmus rubra | Red elm | Ulmaceae | 1 |
| Acer pensylvanicum | Moosewood | Aceraceae | 0 |
| Acer rubrum var. trilobum | Trident red maple | Aceraceae | 0 |
| Acer negundo | Box-elder | Aceraceae | 0 |
| Amelanchier arborea | Shadbush | Rosaceae | 0 |
| Amelanchier laevis | Smooth serviceberry | Rosaceae | 0 |
| Betula nigra | River birch | Betulaceae | 0 |
| Betula papyrifera | Paper birch | Betulaceae | 0 |
| Betula populifolia | Gray birch | Betulaceae | 0 |
| Carpinus caroliniana | Hornbeam | Betulaceae | 0 |
| Carya glabra | Pignut hickory | Juglandaceae | 0 |
| Carya ovata | Shagbark hickory | Juglandaceae | 0 |
| Castanea dentata | American chestnut | Fagaceae | 0 |
| Celtis occidentalis var. canina | Dogberry | Ulmaceae | 0 |
| Celtis occidentalis var. occidentalis | Hackberry | Ulmaceae | 0 |
| Celtis tenuifolia var. georgiana | Dwarf hackberry | Ulmaceae | 0 |
| Cornus alternifolia | Alternate-leaved dogwood | Cornaceae | 0 |
| Crataegus punctata | Dotted hawthorn | Rosaceae | 0 |
| Fraxinus nigra | Black ash | Oleaceae | 0 |
| Fraxinus pennsylvanica | Red ash | Oleaceae | 0 |
| Gleditsia triacanthos | Honey-locust | Caesalpiniaceae | 0 |
| Juglans cinerea | Butternut | Juglandaceae | 0 |
| Juglans nigra | Black walnut | Juglandaceae | 0 |
| Larix laricina | American larch | Pinaceae | 0 |
| Liriodendron tulipifera | Tuliptree | Magnoliaceae | 0 |
| Magnolia tripetala | Umbrella-tree | Magnoliaceae | 0 |
| Malus coronaria var. coronaria | Sweet crabapple | Rosaceae | 0 |
| Ostrya virginiana | Hop-hornbeam | Betulaceae | 0 |
| Platanus occidentalis | Sycamore | Platanaceae | 0 |
| Populus balsamifera | Balsam poplar | Salicaceae | 0 |
| Populus grandidentata | Bigtooth aspen | Salicaceae | 0 |
| Populus tremuloides | Quaking aspen | Salicaceae | 0 |
| Prunus pensylvanica | Pin cherry | Rosaceae | 0 |
| Quercus alba x prinus | Saul oak | Fagaceae | 0 |
| Quercus bicolor | Swamp white oak | Fagaceae | 0 |
| Quercus falcata | Southern red oak | Fagaceae | 0 |
| Quercus ilicifolia x velutina | Rehder oak | Fagaceae | 0 |
| Quercus palustris | Pin oak | Fagaceae | 0 |
| Quercus stellata | Post oak | Fagaceae | 0 |
| Sorbus americana | American mountain-ash | Rosaceae | 0 |
| Tilia americana var. americana | Basswood | Tiliaceae | 0 |
| Tilia americana var. heterophylla | White basswood | Tiliaceae | 0 |
| Toxicodendron vernix | Poison sumac | Anacardiaceae | 0 |
| Abies balsamea | Balsam fir | Pinaceae | 0 |
| Juniperus virginiana | Eastern red-cedar | Cupressaceae | 0 |
| Picea mariana | Black spruce | Pinaceae | 0 |
| Picea rubens | Red spruce | Pinaceae | 0 |
| Pinus rigida | Pitch pine | Pinaceae | 0 |
Source: The Pennsylvania Flora Project, Botany Department, Morris Arboretum, University of Pennsylvania and the United States Forest Service.