There are 143 soil groups listed by the Natural Resources Conservation Service of USDA for Monroe County, Pa. However, several don't really count (water, borrow pits, quarries, cut and fill land, shale and gravel pits), and many vary only in degree of slopes. Although some soil types dominate and others comprise just a few acres of the county's nearly 400,000 acres, generalization is not advised because specific locations can be very unique.
To identify specific soils in areas as small as single lots, see the interactive soil map at the Penn State Department of Crop and Soil Sciences. The most helpful features of this map are locating first the county and municipality, then a specific address. Turning on topo map features will help the user identify familiar ground (and buildings).
| Symbol | Name | Acres | Pct. |
| 7B | Shohola-Edgemere complex, 0 to 8 percent slopes, very rubbly | 50 | * |
| 7C | Shohola-Edgemere complex, 8 to 15 percent slopes, very rubbly | 1 | * |
| 9B | Craigsville-Wyoming complex, 0 to 8 percent slopes, extremely stony | 24 | * |
| 11A | Edgemere extremely stony loam, 0 to 3 percent slopes, very rubbly | 256 | * |
| 18 | Paupack mucky peat | 28 | * |
| 20 | Freetown mucky peat | 304 | * |
| 30B | Wurtsboro stony fine sandy loam, 0 to 8 percent slopes, extremely stony | 493 | 0.1 |
| 30C | Wurtsboro stony fine sandy loam, 8 to 15 percent slopes, extremely stony | 8 | * |
| 111B | Edgemere-Shohola complex, 3 to 15 percent slopes, very rubbly | 188 | * |
| 239B | Oquaga very stony loam, 0 to 8 percent slopes, extremely bouldery | 1 | * |
| 239C | Oquaga very stony loam, 8 to 15 percent slopes, extremely bouldery | 218 | * |
| 239D | Oquaga very stony loam, 15 to 30 percent slopes, extremely bouldery | 446 | 0.1 |
| 240F | Oquaga-Arnot-Rock outcrop complex, 20 to 60 percent slopes, very rubbly | 168 | * |
| 321D | Lackawanna channery loam, 15 to 30 percent slopes, extremely stony | 1 | * |
| Ad | Alden mucky silt loam | 744 | 0.2 |
| AnA | Allenwood gravelly silt loam, 0 to 3 percent slopes | 452 | 0.1 |
| AnB | Allenwood gravelly silt loam, 3 to 8 percent slopes | 735 | 0.2 |
| AnC | Allenwood gravelly silt loam, 8 to 20 percent slopes | 194 | * |
| As | Alluvial land | 3,329 | 0.8 |
| AvB | Alvira gravelly silt loam, 3 to 8 percent slopes | 350 | * |
| AwB | Alvira and Watson very stony loams, 0 to 12 percent slopes | 712 | 0.2 |
| BaB | Bath channery silt loam, 3 to 8 percent slopes | 1,564 | 0.4 |
| BaC | Bath channery silt loam, 8 to 15 percent slopes | 1,750 | 0.4 |
| BaD | Bath channery silt loam, 15 to 25 percent slopes | 284 | * |
| BbB | Bath very stony silt loam, 0 to 8 percent slopes | 513 | 0.1 |
| BbC | Bath very stony silt loam, 8 to 25 percent slopes | 919 | 0.2 |
| BeB | Benson-Rock outcrop complex, 0 to 8 percent slopes | 1,772 | 0.4 |
| BeC | Benson-Rock outcrop complex, 8 to 25 percent slopes | 6,000 | 1.5 |
| BeF | Benson-Rock outcrop complex, 25 to 70 percent slopes | 5,680 | 1.4 |
| BP | Borrow pit | 181 | * |
| BrA | Braceville gravelly loam, 0 to 3 percent slopes | 1,331 | 0.3 |
| BrB | Braceville gravelly loam, 3 to 8 percent slopes | 1,413 | 0.4 |
| BuB | Buchanan loam, 3 to 8 percent slopes | 838 | 0.2 |
| BxB | Buchanan extremely stony loam, 0 to 8 percent slopes | 3,326 | 0.8 |
| BxC | Buchanan extremely stony loam, 8 to 25 percent slopes | 426 | 0.1 |
| ChA | Chenango gravelly loam, 0 to 3 percent slopes | 1,412 | 0.4 |
| ChB | Chenango gravelly loam, 3 to 8 percent slopes | 1,676 | 0.4 |
| ChC | Chenango gravelly loam, 8 to 15 percent slopes | 797 | 0.2 |
| CmA | Chippewa and Norwich silt loams, 0 to 5 percent slopes | 1,562 | 0.4 |
| CnB | Chippewa and Norwich extremely stony soils, 0 to 8 percent slopes | 18,326 | 4.6 |
| CpA | Clymer loam, 0 to 3 percent slopes | 1,261 | 0.3 |
| CpB | Clymer loam, 3 to 8 percent slopes | 1,068 | 0.3 |
| CpC | Clymer loam, 8 to 15 percent slopes | 650 | 0.2 |
| CxB | Clymer extremely stony loam, 0 to 8 percent slopes | 8,508 | 2.2 |
| CxC | Clymer extremely stony loam, 8 to 25 percent slopes | 1,301 | 0.3 |
| Cy | Cut and fill land | 4,518 | 1.1 |
| DxB | Dekalb extremely stony loam, 0 to 8 percent slopes | 2,748 | 0.7 |
| DxC | Dekalb extremely stony loam, 8 to 25 percent slopes | 3,700 | 0.9 |
| DxE | Dekalb extremely stony loam, 25 to 80 percent slopes | 4,725 | 1.2 |
| ExB | Empeyville extremely stony sandy loam, 0 to 8 percent slopes | 4,584 | 1.2 |
| GP | Pit, Shale, and Gravel | 304 | * |
| HaB | Hartleton channery silt loam, 2 to 8 percent slopes | 2,937 | 0.7 |
| HaC | Hartleton channery silt loam, 8 to 20 percent slopes | 1,311 | 0.3 |
| HxB | Hazleton extremely stony sandy loam, 0 to 8 percent slopes | 359 | * |
| HxC | Hazleton extremely stony sandy loam, 8 to 25 percent slopes | 2,629 | 0.7 |
| Hy | Holly silt loam | 3,614 | 0.9 |
| KaB | Kedron silt loam, 2 to 8 percent slopes | 1,384 | 0.4 |
| KaC | Kedron silt loam, 8 to 15 percent slopes | 228 | * |
| KdB | Kedron very stony loam, 0 to 8 percent slopes | 1,207 | 0.3 |
| KvB | Klinesville channery silt loam, 3 to 8 percent slopes | 679 | 0.2 |
| KvC | Klinesville channery silt loam, 8 to 15 percent slopes | 682 | 0.2 |
| KvD | Klinesville channery silt loam, 15 to 25 percent slopes | 533 | 0.1 |
| LaB | Lackawanna channery loam, 2 to 8 percent slopes | 2,750 | 0.7 |
| LaC | Lackawanna channery loam, 8 to 15 percent slopes | 1,539 | 0.4 |
| LaD | Lackawanna channery loam, 15 to 25 percent slopes | 676 | 0.2 |
| LbB | Lackawanna extremely stony loam, 0 to 8 percent slopes | 13,503 | 3.4 |
| LbC | Lackawanna extremely stony loam, 8 to 25 percent slopes | 8,250 | 2.1 |
| LBE | Lackawanna and Bath extremely stony soils, steep | 2,656 | 0.7 |
| LgB | Laidig extremely stony loam, 0 to 8 percent slopes | 1,955 | 0.5 |
| LgC | Laidig extremely stony loam, 8 to 25 percent slopes | 827 | 0.2 |
| Lh | Lawrenceville silt loam | 633 | 0.2 |
| LkB | Leck kill channery silt loam, 2 to 8 percent slopes | 2,710 | 0.7 |
| LkC | Leck kill channery silt loam, 8 to 15 percent slopes | 2,173 | 0.6 |
| LkD | Leck kill channery silt loam, 15 to 25 percent slopes | 743 | 0.2 |
| LsB | Lordstown channery silt loam, 3 to 8 percent slopes | 1,482 | 0.4 |
| LsC | Lordstown channery silt loam, 8 to 15 percent slopes | 2,530 | 0.6 |
| LsD | Lordstown channery silt loam, 15 to 25 percent slopes | 1,702 | 0.4 |
| LxB | Lordstown extremely stony silt loam, 0 to 8 percent slopes | 3,076 | 0.8 |
| LxC | Lordstown extremely stony silt loam, 8 to 25 percent slopes | 9,986 | 2.5 |
| LyE | Lordstown and Oquaga extremely stony soils, 25 to 70 percent slopes | 15,089 | 3.8 |
| MaB | Mardin channery silt loam, 2 to 8 percent slopes | 3,125 | 0.8 |
| MaC | Mardin channery silt loam, 8 to 15 percent slopes | 1,509 | 0.4 |
| MbB | Mardin very stony silt loam, 0 to 8 percent slopes | 2,064 | 0.5 |
| MbC | Mardin very stony silt loam, 8 to 25 percent slopes | 868 | 0.2 |
| MeA | Meckesville gravelly loam, 0 to 3 percent slopes | 660 | 0.2 |
| MeB | Meckesville gravelly loam, 3 to 8 percent slopes | 2,263 | 0.6 |
| MeC | Meckesville gravelly loam, 8 to 15 percent slopes | 900 | 0.2 |
| MfB | Meckesville very stony loam, 0 to 8 percent slopes | 2,296 | 0.6 |
| MfC | Meckesville very stony loam, 8 to 25 percent slopes | 1,413 | 0.4 |
| MgB | Morris channery silt loam, 2 to 10 percent slopes | 1,359 | 0.3 |
| MoB | Morris extremely stony silt loam, 0 to 8 percent slopes | 14,030 | 3.6 |
| MoC | Morris extremely stony silt loam, 8 to 20 percent slopes | 864 | 0.2 |
| Mp | Mucky peat, deep | 3,588 | 0.9 |
| Ms | Mucky peat, shallow | 5,580 | 1.4 |
| OkB | Oquaga-Lackawanna channery loams, 3 to 8 percent slopes | 1,907 | 0.5 |
| OkC | Oquaga-Lackawanna channery loams, 8 to 15 percent slopes | 2,192 | 0.6 |
| OkD | Oquaga-Lackawanna channery loams, 15 to 25 percent slopes | 1,031 | 0.3 |
| OxB | Oquaga-Lackawanna extremely stony loams, 0 to 8 percent slopes | 8,311 | 2.1 |
| OxC | Oquaga-Lackawanna extremely stony loams, 8 to 25 percent slopes | 17,305 | 4.4 |
| Ph | Philo silt loam | 2,024 | 0.5 |
| Po | Pope silt loam | 1,882 | 0.5 |
| Pp | Pope silt loam, high bottom | 1,719 | 0.4 |
| QA | Quarry | 408 | 0.1 |
| ReA | Rexford gravelly silt loam, 0 to 3 percent slopes | 1,510 | 0.4 |
| ReB | Rexford gravelly silt loam, 3 to 8 percent slopes | 410 | 0.1 |
| RuC | Rushtown shaly silt loam, 5 to 15 percent slopes | 561 | 0.1 |
| RuD | Rushtown shaly silt loam, 15 to 30 percent slopes | 346 | * |
| Sh | Sheffield silt loam | 1,616 | 0.4 |
| SmA | Shelmadine silt loam, 0 to 3 percent slopes | 509 | 0.1 |
| SpB | Shelmadine very stony silt loam, 0 to 8 percent slopes | 767 | 0.2 |
| SwB | Swartswood channery sandy loam, 3 to 8 percent slopes | 723 | 0.2 |
| SwC | Swartswood channery sandy loam, 8 to 15 percent slopes | 483 | 0.1 |
| SxB | Swartswood extremely stony sandy loam, 0 to 8 percent slopes | 12,385 | 3.1 |
| SxC | Swartswood extremely stony sandy loam, 8 to 25 percent slopes | 4,654 | 1.2 |
| VaC | Very stony land and Rock outcrops, sloping | 2,798 | 0.7 |
| VaE | Very stony land and Rock outcrops, steep | 2,403 | 0.6 |
| VoA | Volusia gravelly silt loam, 0 to 3 percent slopes | 327 | * |
| VoB | Volusia gravelly silt loam, 3 to 8 percent slopes | 950 | 0.2 |
| VxB | Volusia extremely stony silt loam, 0 to 8 percent slopes | 13,935 | 3.5 |
| W | Water | 7,024 | 1.8 |
| WaB | Watson silt loam, 2 to 8 percent slopes | 1,259 | 0.3 |
| Wb | Wayland silty clay loam | 2,343 | 0.6 |
| WeB3 | Weikert channery silt loam, 3 to 8 percent slopes, eroded | 555 | 0.1 |
| WeC3 | Weikert channery silt loam, 8 to 15 percent slopes, eroded | 625 | 0.2 |
| WeD3 | Weikert channery silt loam, 15 to 25 percent slopes, eroded | 836 | 0.2 |
| WhB | Weikert-Hartleton channery silt loams, 3 to 8 percent slopes | 2,816 | 0.7 |
| WhC | Weikert-Hartleton channery silt loams, 8 to 15 percent slopes | 2,798 | 0.7 |
| WhD | Weikert-Hartleton channery silt loams, 15 to 25 percent slopes | 1,050 | 0.3 |
| WKE | Weikert and Klinesville soils, steep | 6,021 | 1.5 |
| WmB | Wellsboro channery loam, 3 to 8 percent slopes | 3,329 | 0.8 |
| WmC | Wellsboro channery loam, 8 to 15 percent slopes | 987 | 0.3 |
| WpB | Wellsboro extremely stony loam, 0 to 8 percent slopes | 19,153 | 4.9 |
| WpC | Wellsboro extremely stony loam, 8 to 25 percent slopes | 4,942 | 1.3 |
| WrB | Worth extremely stony sandy loam, 0 to 8 percent slopes | 2,006 | 0.5 |
| WrC | Worth extremely stony sandy loam, 8 to 25 percent slopes | 1,305 | 0.3 |
| WsB | Wurtsboro channery loam, 2 to 12 percent slopes | 869 | 0.2 |
| WxB | Wurtsboro extremely stony loam, 0 to 8 percent slopes | 17,354 | 4.4 |
| WxC | Wurtsboro extremely stony loam, 8 to 25 percent slopes | 2,472 | 0.6 |
| WyA | Wyoming gravelly sandy loam, 0 to 3 percent slopes | 1,913 | 0.5 |
| WyB | Wyoming gravelly sandy loam, 3 to 8 percent slopes | 4,092 | 1.0 |
| WyC | Wyoming gravelly sandy loam, 8 to 15 percent slopes | 5,154 | 1.3 |
| WyD | Wyoming gravelly sandy loam, 15 to 25 percent slopes | 1,989 | 0.5 |
| WyE | Wyoming gravelly sandy loam, 25 to 70 percent slopes | 2,356 | 0.6 |
| Total | 394,605 | 100.0 |
* Less than 0.1 percent.
Source: Natural Resources Conservation Service, US Department of Agriculture